Nights
June 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
March 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Climbing wall
Designed specifically for the park, our indoor climbing wall is located in the Three Rocks Complex and provides exhilarating fun for all abilities.
At a height of 5.8m, the wall offers 14 different climbing routes across 83 square metres.
Sessions can be booked with our START Team via the Swimming Pool Reception, or if out of hours please enquire at the Arcade Kiosk.
£5.00 – Standard climb (30mins duration)
Suitable for those aged 4+. Please note that restrictions apply. Terms & Conditions of usage available from the START Team.

"Our boys had an activity pass which allowed them to unleash their adventurous. The instructor was brilliant and the boys loved it, especially the the climbing wall, this made their holiday."
Kirsty M - September 2019